01
1200万像素 F2.4 行车记录仪镜头
| 模型 | SHG089-001-650 | 失真(F-Tan-Theta) | <-68% |
| TTL | 15.41±0.2毫米 | 亲戚生病了。 | >75% |
| EFL | 3.2±5% | 雷·安格尔酋长 | <16% |
| F/NO | 2.4±5% | 线 | M12*P0.5 |
| BFL | 4.79±0.2 | 建造 | 4G+IR+金属 |
| FBL | 3.13±0.2 | 红外涂层 | T=50%@650±10nm |
| 最大图像 | Φ7.15 | 工作温度 | -30~+85ºC |
| 传感器 | 1/2.7"SC830AI (3844*2164 1.5um) | 储存温度 | 约40+90ºC |
| 水平的 | 117°(H=5.766mm) | 投影 | 中心:250LP/mm 6:160LP/mm |
| 垂直的 | 60°(V=3.246mm) | 扭矩力 | 200克力·厘米-600克力·厘米 |
| 对角线 | 145°(直径=6.617毫米) | 前端外观 | 40/20 分<50um 不计入 |
| 失真(SMIA-TV) | <-35% | 后端面外观 | 60/40 分<50um 不计入 |
| 失真(F-Theta) |
|


这款浩源1/2.7英寸传感器配备14个感光元件,焦距为3.2毫米,提供宽广的视野,能够捕捉更多周围环境。2.4毫米光圈确保了出色的透光率,即使在弱光条件下也能呈现明亮生动的视觉效果。行车记录仪内置四片IR650玻璃镜片,有效过滤红外光,提升图像清晰度,并减少眩光。这项功能在白天或光线充足的环境下拍摄时尤为实用,有助于防止过曝,确保均衡的曝光。它兼顾了精度和性能,采用坚固耐用的金属外壳,确保了产品的安全性和使用寿命。其坚固的结构使其适用于各种环境,工作温度范围为-30至+85℃,是户外和工业应用的理想之选。最大成像尺寸支持1/2.8英寸、1/3.7英寸、1/3英寸和1/4英寸。





