- Obiektyw aparatu
- obiektyw zmiennoogniskowy
- Obiektyw typu rybie oko
- soczewka mikroskopu
- soczewka podczerwona
- Soczewka skanera
- Soczewka teleskopowa
- Soczewka noktowizyjna
- Obiektyw samochodowy
- Soczewka robota
- obiektyw panoramiczny
- Obiektyw bezpieczeństwa
- Soczewka widzenia maszynowego
- Obiektyw o stałej aperturze
- Obiektyw lotniczy
- obiektyw konwertowalny
- Obiektyw o zmiennej aperturze
- Obiektyw boroskopu przemysłowego
- Obiektyw szerokokątny
01
Zamiar
W celu uzyskania kompleksowego opisu współpracy technicznej należy odwołać się do specyfikacji technicznych, zwykle zestawu dokumentów wymaganych przez ekspres. Jako część specyfikacji technicznych dostarczanych modułów kamerowych należy spełnić określone specyfikacje techniczne dla wiążącego modelu towaru.
Skuteczność
Jeżeli normy towarów, których wspólne parametry techniczne są sprzeczne z wymaganiami specyfikacji technicznej, to pierwszeństwo mają specyfikacje techniczne.
Parametry techniczne
| Rzeczy | Parametry | ||
| Moduł kamery | |||
| WID PID | 0C45 0418 | ||
| TRANSDUKTOR | CMOS | ||
| Rozmiar soczewki | 1/2,8 | ||
| Najbardziej efektywne piksele | 3480x2160 | ||
| Rozmiar piksela | 1,45um*1,45um | ||
| SNR | Do ustalenia | ||
| zakres dynamiki | HDR | ||
| Obiektyw | Pole widzenia: 115° (D) | ||
| P/Nr: 2,45 | |||
| konstrukcja obiektywu: 4G2P+IR | |||
| Telewizja: | |||
| Filtr IRFiltr: 650NM | |||
| skupienie | Ręczne ustawianie ostrości | ||
| Format danych | Plik JPG | YUV | |
| Typowa rozdzielczość @ liczba klatek na sekundę | 3840*2160@25fps | 2592*1944@25fps | 1280*720@10fps |
| 1920*1080@25fps | 1280*720@25fps | 800*600@20fps | |
| 800*600@25fps | 640*480@25fps | 640*480@25fps | |
| samokontrola | Nasycenie, kontrast, balans bieli, ekspozycja. | ||
| Woltaż | USB 5V--500mA | ||
| prąd roboczy | Maksymalnie 250mA | ||
| Złącze USB | USB2.0 | ||
| Temperatura przechowywania | -20℃ do +70℃ | ||
| Temperatura pracy | 0℃ do +50℃ | ||
| zgodność systemu | 1. Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10 | ||
| 2、Linux lub OS ze sterownikiem UVC | |||
Wygląd Wymiar

| Rzeczy | Stan | Specyfikacja |
| Test w niskiej temperaturze | Temperatura: -20℃ Czas: 48H | Brak nieprawidłowości |
| Test wilgotności | Temperatura: 60℃ Wilgotność: 80-85% Czas: 24H | Brak nieprawidłowości |
| Badanie wytrzymałości na rozciąganie kabla | waga: 4 kg długość czasu: 60 minut | Brak nieprawidłowości |
| Test upadku | Wysokość: 60 cm Jeden róg, trzy boki i sześć boków Na desce | Elektryczny normalny |
| Test wibracyjny | 1. Częstotliwość wibracji maszyny wibracyjnej do 50 Hz 2. Natężenie wibracji 1,5 MM; 3. Czas wibracji 30 minut | Elektryczny normalny |
| Złącze USB | Numer zwrotu: 50 numer zwrotu | Elektryczny normalny |
Prośba o pakowanie
1. Produkty powinny być ściśle zgodne z charakterystyką rozwoju odpowiednich standardów pakowania produktów i zgodne z wdrożeniem, gwarantować użytkowanie i przechowywanie produktów przez okres osiągnięcia wymagań dotyczących antystatyczności, odporności na wilgoć, wstrząsy, pleśń, niedozwolonych oznak obsługi i okresu przydatności do spożycia.
2. Opakowanie produktu powinno być oznaczone: nazwą/logo strony dostawy, specyfikacją modelu produktu zawierającą numer, datą produkcji/numerem partii i numerem zamówienia.
3. Opakowania i programy pakowania dostosowane do wymagań klienta, szczegółowe konsultacje obu stron, jako standard dla wyrobów gotowych.
Inni


1. Uznanie konieczności zmiany księgi przez obie strony uznaje się za nieważne i bezskuteczne dla każdej ze stron.
2. Przyjęcie do książeczki dokumentującej otrzymany przez Klienta dokument w terminie siedmiu dni roboczych, z obowiązkiem zwrotu podpisu, opóźnienie uważa się za niewykonanie zobowiązania.







