12MP F2.0 Luchtfoto-autolens
MODEL | SHG051-004-650 | Relatief ziek. | >62% |
TTL | 15,82±0,2 mm | Hoofdstraalhoek | <13% |
EFL | 3,65±5% | Draad | M9*P0.5 |
V/NEE | 2,0±5% | Bouw | 6G+IR |
BFL | 5,39±0,2 | IR-coating | T=50% bij 650±10nm |
| 2,79±0,2 | Bedrijfstemperatuur | -30~+85ºC |
Max Afbeelding | Φ8.2 | Opslagtemperatuur | ~40+90ºC |
sensor | 1/2.3 "IMX577 (4024*3036 1.55um) | projectie | midden:250LP/mm 8:80LP/mm |
Horizontaal | 103° (H=6,237mm) | koppelkracht | 100gf.cm-400gf.cm |
Verticaal | 76° (V=4,706mm) | Voorkant uiterlijk | 40/20 punten<50um worden niet meegeteld |
Diagonaal | 137° (D=7,813mm) | Uiterlijk van de achterkant | 60/40 punten<50um worden niet meegeteld |
Vervorming (SMIA-TV) |
|


Of u nu drones gebruikt voor luchtfotografie, rijrecorders voor het rijden of autolenzen gebruikt om het verkeer te monitoren, de M9-lens biedt uitstekende prestaties. Een belangrijk kenmerk van de M9-lens is lage vervorming, waardoor uw beelden helder en nauwkeurig zijn. De brandpuntsafstand van 3,65 mm zorgt voor een breed gezichtsveld, waardoor het een ideale keuze is voor het vastleggen van uitgestrekte landschappen of het monitoren van grote gebieden. Bovendien bestaat de lens uit zes glazen componenten die samenwerken om kleurverschillen te minimaliseren en heldere en gedetailleerde beelden te leveren. Duurzaamheid is ook de primaire taak van de M9-lens, omdat deze is ondergebracht in een aluminium behuizing om impact te voorkomen en betrouwbaarheid op de lange termijn te garanderen. De maximale beeldgrootte beslaat 1/1,8 ", 1/2,3", 1/2,8 ", 1/3"