12MP F2.4 спорт камерын линз
| ЗАГВАР | SHG341-004(J)-680 | Гажилт (F- Тан-Тета) | <-71% |
| TTL | 15.92±0.2мм | Хамаатан садан өвчтэй. | >54% |
| EFL | 2.95±5% | Ерөнхий Рэй өнцөг |
|
| F/NO | 2.4±5% | Thread | M9*P0.35 |
| BFL | 3.83±0.2 | Барилга | 4G3P+IR |
| FBL | 2.92±0.2 | IR бүрэх | T=50%@680±10нм |
| Хамгийн их зураг | Φ8.2 | Ашиглалтын температур | -30~+85ºC |
| мэдрэгч | 1/2.3" IMX577 (4056*3040 1.55um) | Хадгалах температур | ~40+90ºC |
| Хэвтээ | 124°(H=6.287мм) | проекц | төв: 250LP / мм 6: 160LP / мм |
| Босоо | 92°(H=4.712мм) | эргүүлэх хүч | 50gf.cm-300gf.cm |
| Диагональ | 155°(D=7.857мм) | Урд талын харагдах байдал | 40/20 Оноо<50умыг тооцохгүй |
| Гажилт (SMIA-TV) | <-27% | Арын төгсгөлийн нүүрний харагдах байдал | 60/40 Оноо<50умыг тооцохгүй |
| Гажилт (F-Тета) | <-2% |


Та жижиг орон зайд зураг авалт хийж байгаа эсвэл өргөн уудам ландшафтын зураг авч байгаа эсэхээс үл хамааран объектоо тодорхой бөгөөд цогцоор нь харах боломжтой. Зургийн өндөр чанар, тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тод өнгөөр хангана. Энэ нь дотор болон гадна орчинд ашиглахад маш тохиромжтой бөгөөд гэрэл багатай нөхцөлд сайн ажилладаг тул гэрэлтүүлгийн нөхцөл байдлаас үл хамааран тодорхой зураг авах боломжтой. Түүний авсаархан хэмжээ, хөнгөн хийц нь таны одоо байгаа тохиргоонд амархан нийцэх бөгөөд бат бөх бүтэц нь ердийн хэрэглээний хатуу сорилтыг тэсвэрлэх боломжийг олгодог. Энэхүү камерын линз нь видео тандалтаас эхлээд гэрэл зураг хүртэл янз бүрийн хэрэглээнд маш тохиромжтой. Зургийн дээд хэмжээ нь 1/1.8 ", 1/2.3", 1/2.8 ", 1/3"-ийг хамарна.














