12MP F2.4 스포츠 카메라 렌즈
| 모델 | SHG341-004(J)-680 | 왜곡(F- Tan-Theta) | <-71% |
| 시간 | 15.92±0.2mm | 상대적 질병 | >54% |
| 영어: 영어 | 2.95±5% | 치프 레이 앵글 | <21% |
| 없음/없음 | 2.4±5% | 실 | M9*P0.35 |
| 비플 | 3.83±0.2 | 건설 | 4G3P+IR |
| 페이스북 | 2.92±0.2 | IR 코팅 | T=50%@680±10nm |
| 최대 이미지 | Φ8.2 | 작동 온도 | -30~+85ºC |
| 감지기 | 1/2.3"IMX577 (4056*3040 1.55um) | 보관 온도 | ~40+90도 |
| 수평의 | 124°(높이=6.287mm) | 투사 | 중앙:250LP/mm 6:160LP/mm |
| 수직의 | 92°(높이=4.712mm) | 토크 힘 | 50gf.cm-300gf.cm |
| 대각선 | 155°(깊이=7.857mm) | 프런트 엔드 외관 | 40/20 포인트 <50um은 계산되지 않습니다 |
| 왜곡(SMIA-TV) | <-27% | 후미면의 모습 | 60/40점<50um은 인정되지 않습니다 |
| 왜곡(F-세타) | <-2% |


작은 공간에서 촬영하든 광활한 풍경을 포착하든 피사체를 선명하고 포괄적으로 볼 수 있습니다. 높은 이미지 품질, 선명한 디테일, 생생한 색상을 제공합니다. 실내 및 실외 환경에서 사용하기에 매우 적합하며, 저조도 조건에서도 성능이 뛰어나 조명 조건에 관계없이 선명한 이미지를 캡처할 수 있습니다. 컴팩트한 크기와 가벼운 디자인으로 기존 설정에 쉽게 통합할 수 있으며, 내구성 있는 구조로 기존 사용의 혹독한 테스트를 견딜 수 있습니다. 이 카메라 렌즈는 비디오 감시에서 사진 촬영에 이르기까지 다양한 응용 분야에 매우 적합합니다. 최대 이미징 크기는 1/1.8", 1/2.3", 1/2.8", 1/3"를 포함합니다.














