- Objectif de l'appareil photo
- zoom
- Objectif fisheye
- lentille de microscope
- lentille infrarouge
- Objectif du scanner
- lentille de télescope
- lentille de vision nocturne
- Objectif de voiture
- lentille robotique
- objectif panoramique
- Lentille de sécurité
- lentille de vision industrielle
- Objectif à ouverture fixe
- Objectif aérien
- lentille convertible
- Objectif à ouverture variable
- Lentille d'endoscope industriel
- Objectif grand angle
01
But
Pour une description complète de la coopération technique, veuillez vous référer aux spécifications techniques, généralement un ensemble de documents exigés par le transporteur. Les modules de caméra fournis doivent notamment répondre aux spécifications techniques spécifiques du modèle de produit.
Efficacité
Si les normes de ces marchandises ayant des spécifications techniques communes du manuel de spécifications sont incompatibles avec ce dernier, ce sont les normes du manuel de spécifications qui prévalent.
Paramètres techniques
| Articles | Paramètres | ||
| Module caméra | |||
| PID VID | 0C45 0418 | ||
| CAPTEUR | CMOS | ||
| Taille des lentilles | 1/2,8 | ||
| pixels les plus efficaces | 3480x2160 | ||
| Taille des pixels | 1,45 µm × 1,45 µm | ||
| SNR | À déterminer | ||
| plage dynamique | HDR | ||
| Lentille | Champ de vision : 115° (D) | ||
| F/NO : 2,45 | |||
| Construction de l'objectif : 4G2P + IR | |||
| TV : | |||
| Filtre IRFilter : 650 nm | |||
| se concentrer | Mise au point manuelle | ||
| Format des données | MJPG | YUV | |
| Résolution courante à la fréquence d'images | 3840*2160 à 25 images/seconde | 2592*1944 à 25 images/seconde | 1280*720 à 10 images/seconde |
| 1920*1080 à 25 images/seconde | 1280*720 à 25 images/seconde | 800*600 à 20 images/seconde | |
| 800*600 à 25 images/seconde | 640*480 à 25 images/seconde | 640*480 à 25 images/seconde | |
| maîtrise de soi | Saturation, contraste, balance des blancs, exposition. | ||
| Tension | USB 5V--500mA | ||
| courant de fonctionnement | MAX 250 mA | ||
| Connecteur USB | USB 2.0 | ||
| Température de stockage | -20℃ à +70℃ | ||
| Température de fonctionnement | 0℃ à +50℃ | ||
| compatibilité du système | 1. Windows XP (SP2, SP3), Vista, 7, 8, 10 | ||
| 2. Linux ou système d'exploitation avec pilote UVC | |||
Dimension d'apparence

| Articles | Condition | Spécification |
| Test à basse température | Température : -20 °C Durée : 48 h | Aucune anomalie |
| Test d'humidité | Température : 60 °C Humidité : 80-85 % Durée : 24 h | Aucune anomalie |
| Essai de résistance à la traction des câbles | Poids : 4 kg Durée : 60 secondes | Aucune anomalie |
| Test de chute | Hauteur : 60 cm. Un coin, trois côtés et six côtés. Sur le plateau. | Normal électrique |
| Test de vibration | 1. Fréquence de vibration de la machine vibrante : 50 Hz ; 2. Amplitude de vibration : 1,5 mm ; 3. Durée de vibration : 30 minutes | Normal électrique |
| connecteur USB | Numéro de retour : 50 | Normal électrique |
Demande d'emballage
1. Les produits doivent être strictement conformes aux caractéristiques de développement des normes d'emballage des produits correspondantes et, conformément à leur mise en œuvre, garantir l'utilisation et le stockage des produits pendant la période, en atteignant les exigences relatives aux signes antistatiques, à l'humidité, aux chocs, à la moisissure, à la manipulation brutale et à la durée de conservation.
2. L'emballage du produit doit comporter les marques suivantes : nom/logo du fournisseur, spécifications du modèle du produit, y compris le numéro, la date de production/numéro de lot et le numéro de commande.
3. Programmes d'emballage et de conditionnement basés sur les exigences du client, les détails spécifiques des consultations entre les deux parties, jusqu'aux produits finis comme norme.
Autres


1. La reconnaissance de la nécessité de modifier le livre reconnu par les deux parties, chaque partie modifiant un livre séparément comme nul et non avenu.
2. Le client doit signer le registre des livraisons reçues dans un délai de sept jours ouvrables, tout retard étant considéré comme un défaut.







