Lente de carro com alta pixel e baixa distorção, lente gravadora de condução de veículo aéreo, coleção de carros jay leno
MODELO | SHG051-004-650 | Relativamente doente. | >62% |
TTL | 15,82±0,2 mm | Chefe Ray Ângulo |
|
EFL | 3,65±5% | Fio | M9*P0.5 |
F/NÃO | 2,0±5% | Construção | 6G+IR |
BFL | 5,39±0,2 | Revestimento infravermelho | T=50%@650±10nm |
FBL | 2,79±0,2 | Temperatura operacional | -30~+85ºC |
Imagem máxima | Φ8,2 | Temperatura de armazenamento | ~40+90ºC |
sensor | 1/2,3" IMX577 (4024*3036 1,55um) | projeção | centro: 250LP/mm 8:80LP/mm |
Horizontal | 103°(H = 6,237 mm) | força de torque | 100gf.cm-400gf.cm |
Vertical | 76°(V=4,706 mm) | Aparência frontal | 40/20 pontos<50um não são contados |
Diagonal | 137°(D=7,813 mm) | Aparência da face traseira | 60/40 pontos<50um não são contados |
Distorção (SMIA-TV) |
|
Esteja você usando drones para fotografia aérea, gravadores de direção para dirigir ou lentes de carro para monitorar o tráfego, a lente M9 oferece excelente desempenho. Uma característica importante da lente M9 é a baixa distorção, garantindo que suas imagens sejam nítidas e precisas. A distância focal de 3,65 mm permite um amplo campo de visão, tornando-a a escolha ideal para capturar vastas paisagens ou monitorar grandes áreas. Além disso, a lente consiste em seis componentes de vidro que trabalham juntos para minimizar a diferença de cores e fornecer imagens nítidas e detalhadas. A durabilidade também é a principal tarefa da lente M9, pois ela está alojada em uma caixa de alumínio para evitar impactos e garantir confiabilidade a longo prazo. O tamanho máximo da imagem cobre 1/1,8", 1/2,3", 1/2,8", 1/3"