Obiettivo per auto con obiettivo per registratore di guida di veicoli aerei a bassa distorsione elevata e pixel collezione di auto Jay Leno
MODELLO | SHG051-004-650 | Relativo malato. | >62% |
TTL | 15,82±0,2 mm | Capo Ray Angle |
|
EFL | 3,65±5% | Filo | M9*P0.5 |
F/NO | 2,0±5% | Costruzione | 6G+IR |
BFL | 5,39±0,2 | Rivestimento IR | T=50%@650±10 nm |
FBL | 2,79±0,2 | Temp. operativa | -30~+85ºC |
Immagine massima | Φ8.2 | Temp. di conservazione | ~40+90ºC |
sensore | 1/2,3" IMX577 (4024*3036 1,55um) | proiezione | centro:250LP/mm 8:80LP/mm |
Orizzontale | 103°(H=6,237 mm) | forza di coppia | 100gf.cm-400gf.cm |
Verticale | 76°(V=4.706mm) | Aspetto del frontale | 40/20 Punti<50um non sono conteggiati |
Diagonale | 137°(P=7,813 mm) | Aspetto della faccia posteriore | 60/40 punti<50um non sono conteggiati |
Distorsione (SMIA-TV) |
|
Che tu stia utilizzando droni per la fotografia aerea, registratori di guida per la guida o utilizzando obiettivi per auto per monitorare il traffico, l'obiettivo M9 offre prestazioni eccellenti. Una caratteristica fondamentale dell'obiettivo M9 è la bassa distorsione, che garantisce immagini chiare e precise. La lunghezza focale di 3,65 mm consente un ampio campo visivo, rendendolo la scelta ideale per catturare vasti paesaggi o monitorare vaste aree. Inoltre, l'obiettivo è costituito da sei componenti in vetro che lavorano insieme per ridurre al minimo la differenza di colore e fornire immagini chiare e dettagliate. La durabilità è anche il compito principale dell'obiettivo M9, poiché è alloggiato in un involucro di alluminio per prevenire impatti e garantire affidabilità a lungo termine. La dimensione massima dell'immagine copre 1/1,8", 1/2,3", 1/2,8", 1/3"