Lensa Mobil dengan Lensa Perekam Berkendara Kendaraan Udara Distorsi Rendah Piksel Tinggi koleksi mobil jay leno
MODEL | SHG051-004-650 | Relatif sakit. | >62% |
TTL | 15,82±0,2mm | Kepala Ray Sudut |
|
EFL | 3,65±5% | Benang | M9*P0.5 |
B/TIDAK | 2,0±5% | Konstruksi | 6G+IR |
BFL | 5,39±0,2 | Lapisan IR | T=50%@650±10nm |
FBL | 2,79±0,2 | Suhu pengoperasian | -30~+85ºC |
Gambar Maks | Φ8.2 | Suhu penyimpanan | ~40+90ºC |
sensor | 1/2,3" IMX577 (4024*3036 1,55um) | proyeksi | tengah:250LP/mm 8:80LP/mm |
Horisontal | 103°(T=6,237mm) | kekuatan torsi | 100gf.cm-400gf.cm |
Vertikal | 76°(V=4.706mm) | Penampilan ujung depan | 40/20 Poin<50um tidak dihitung |
Diagonal | 137°(L=7,813mm) | Penampakan muka bagian belakang | 60/40 Poin<50um tidak dihitung |
Distorsi (SMIA-TV) |
|
Baik Anda menggunakan drone untuk fotografi udara, perekam mengemudi untuk mengemudi, atau menggunakan lensa mobil untuk memantau lalu lintas, lensa M9 memberikan kinerja luar biasa. Fitur utama lensa M9 adalah distorsi rendah, memastikan gambar Anda jernih dan akurat. Panjang fokus 3,65mm memungkinkan bidang pandang yang luas, menjadikannya pilihan ideal untuk menangkap lanskap luas atau memantau area luas. Selain itu, lensanya terdiri dari enam komponen kaca yang bekerja sama untuk meminimalkan perbedaan warna dan menghasilkan gambar yang jernih dan detail. Daya tahan juga menjadi tugas utama lensa M9, karena ditempatkan dalam casing aluminium untuk mencegah benturan dan memastikan keandalan jangka panjang. Ukuran pencitraan maksimum mencakup 1/1.8", 1/2.3", 1/2.8", 1/3"